توضیحات تکمیلی
| نوع محصول | اکسس پوینت |
|---|---|
| ابعاد | 86*86*32 میلیمتر |
| رابط | 1 10/100/1000Mbps PoE+Data LAN (ورودی) |
| دکمه | دکمه ریسیت |
| آنتن | 4 عدد 4dBi |
| حداکثر مصرف برق | 7.8W |
| نشانگر LED | SYS |
| منبع تغذیه | PoE 802.3af |
| محدوده فرکانس | دو باند 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز |
| حداکثر سرعت بیسیم | 2.4GHz:300Mbps |
| استاندارد و پروتکل | IEEE 802.11b/g/n/ac(wave2) |
| حساسیت دریافت | 11b 1Mbps -95dBm |
| MU-MIMO | دارد |
| حالت عملیاتی | AP/Client+AP |
| Max. No. of SSID | 2.4GHz: 8 |
| Hide SSID | دارد |
| WEP | دارد |
| WPA-PSK | دارد |
| WPA2-PSK | دارد |
| WPA | دارد |
| WPA2 | دارد |
| Access control | دارد |
| Adjustable power transmit | دارد |
| AP isolation | دارد |
| Connected clients control | دارد |
| RSSI Threshold | دارد |
| WMM | دارد |
| VLAN tagging for SSID | دارد |
| LED control | دارد |
| Diagnostics | دارد |
| Schedule Reboot | دارد |
| Reboot at specified interval | دارد |
| System Logs | دارد |
| Firmware upgrade | دارد |
| راهاندازی مجدد | دارد |
| دکمه تنظیم مجدد | دارد |
| بازیابی تنظیمات | دارد |
| مدیریت متمرکز | M3 or Tenda Router with AP Controller feature |
| دمای عملیاتی | -10℃ ~ 45℃ |
| دمای نگهداری | -30℃ ~ 70℃ |
| رطوبت عملیاتی | 10٪ تا 90٪ غیر متراکم |
| رطوبت نگهداری | 10٪ تا 90٪ غیر متراکم |
| IP پیش فرض ورود به سیستم | 192.168.0.254 |
| گواهینامه | CE |
| گارانتی | 1+3 نوآوران آسان پیشرو |
| برند | تندا (ُTenda) |






















































