توضیحات تکمیلی
| نوع محصول | اکسس پوینت |
|---|---|
| ابعاد | Φ250.6*55 میلیمتر |
| رابط | یک پورت اترنت 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه |
| آنتن | 4 عدد 4dBi |
| دکمه | دکمه ریسیت |
| نشانگر LED | RGB |
| حداکثر مصرف برق | 15.74 وات |
| استاندارد منبع تغذیه | IEEE 802.3at PoE |
| باند فرکانس | دو باند 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز |
| استاندارد بی سیم | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| نرخ داده | سرعت داده 2.4 گیگاهرتز: 1-574 مگابیت در ثانیه |
| حساسیت دریافت | 802.11b RX sensitivity:-97 dBm |
| MU-MIMO | 2X2 MU-MIMO |
| حالت عملیاتی | AP |
| Max. No. of SSID | 2.4 GHz: 7 |
| Hide SSID | دارد |
| WEP | دارد |
| WPA-PSK | دارد |
| WPA2-PSK | دارد |
| WPA | دارد |
| WPA2 | دارد |
| Access control | دارد |
| Adjustable power transmit | دارد |
| AP isolation | دارد |
| Connected clients control | دارد |
| RSSI Threshold | دارد |
| WMM | دارد |
| VLAN tagging for SSID | دارد |
| LED control | دارد |
| Diagnostics | دارد |
| Schedule Reboot | دارد |
| Reboot at specified interval | دارد |
| System Logs | دارد |
| Firmware upgrade | دارد |
| راهاندازی مجدد | دارد |
| دکمه تنظیم مجدد | دارد |
| بازیابی تنظیمات | دارد |
| مدیریت متمرکز | M3 or Tenda Router with AP Controller feature |
| دمای کارکرد | -10℃ ~ 45℃ |
| دمای نگهداری | -30℃ ~ 70℃ |
| رطوبت کارکرد | 10٪ تا 90٪ غیر متراکم |
| رطوبت نگهداری | 10٪ تا 90٪ غیر متراکم |
| IP پیش فرض ورود به سیستم | 192.168.0.254 |
| گواهینامه | CE |
| پهنای کانال | 20 مگاهرتز / 40 مگاهرتز / 80 مگاهرتز / 160 مگاهرتز |
| حداکثر توانایی انتقال | 2.4 GHz Max. output power:29+/-1.5 dBm |
| نام کاربری ورود پیش فرض | admin |
| رمز ورود پیش فرض | admin |
| OFDMA | دارد |
| حداکثر مشتریان متصل | 254 |
| Beamforming | دارد |
| TWT | دارد |
| Fast roaming | دارد |
| 802.11 k/v | دارد |
| گارانتی | دو سال آسان پیشرو |
| برند | تندا (ُTenda) |






















































