توضیحات تکمیلی
| نوع محصول | اکسس پوینت |
|---|---|
| ابعاد | 86*86*34.8 میلیمتر |
| رابط | 1 10/100Mbps PoE Data LAN (ورودی) |
| دکمه | دکمه ریست |
| آنتن | 2 عدد 2dBi |
| حداکثر مصرف برق | 3.4W |
| نشانگر LED | SYS |
| منبع تغذیه | PoE 802.3af |
| محدوده فرکانس | 2.4 گیگاهرتز |
| حداکثر سرعت بیسیم | 300Mbps |
| استاندارد و پروتکل | IEEE 802.11b/g/n |
| حساسیت دریافت | MCS0: -90dbm |
| حالت عملیاتی | AP/Client+AP |
| Max. No. of SSID | 2.4GHz: 4 |
| Hide SSID | دارد |
| WEP | دارد |
| WPA-PSK | دارد |
| WPA2-PSK | دارد |
| WPA | دارد |
| WPA2 | دارد |
| Access control | دارد |
| Adjustable power transmit | دارد |
| AP isolation | دارد |
| Connected clients control | دارد |
| RSSI Threshold | دارد |
| WMM | دارد |
| VLAN tagging for SSID | دارد |
| LED control | دارد |
| Diagnostics | دارد |
| Schedule Reboot | دارد |
| Reboot at specified interval | دارد |
| System Logs | دارد |
| Firmware upgrade | دارد |
| راهاندازی مجدد | دارد |
| دکمه تنظیم مجدد | دارد |
| بازیابی تنظیمات | دارد |
| مدیریت متمرکز | M3 or Tenda Router with AP Controller feature |
| دمای عملیاتی | -10℃ ~ 45℃ |
| دمای نگهداری | -30℃ ~ 70℃ |
| رطوبت عملیاتی | 10٪ تا 90٪ غیر متراکم |
| رطوبت نگهداری | 10٪ تا 90٪ غیر متراکم |
| IP پیش فرض ورود به سیستم | 192.168.0.254 |
| گواهینامه | CE |
| گارانتی | 1+3 نوآوران آسان پیشرو |
| برند | تندا (ُTenda) |



















































