توضیحات تکمیلی
| نوع محصول | اکسس پوینت |
|---|---|
| ابعاد | 38×178×178 میلیمتر |
| باند فرکانس | دو باند 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز |
| استاندارد بی سیم | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| سرعت داده 2.4 گیگاهرتز | 1 – 300 مگابیت بر ثانیه |
| سرعت داده 5 گیگاهرتز | 6 – 867 مگابیت بر ثانیه |
| پورت اترنت | 1 عدد پورت 10/100/1000 Base-TX |
| دکمه | دکمه ریسیت |
| نشانگر LED | 1 عدد پاور |
| حداکثر مصرف برق | تمام بار 11.5 وات |
| استاندارد منبع تغذیه | IEEE 802.3af |
| حالت عملیاتی | AP |
| Hide SSID | دارد |
| Max. No. of SSID | 2.4 GHz: 8 |
| Max. connected clients | 2.4 GHz: 128 |
| WEP | دارد |
| WPA-PSK | AES/TKIP |
| WPA2-PSK | AES/TKIP |
| WPA | دارد |
| WPA2 | دارد |
| Access control | MAC address-based |
| Adjustable power transmit | دارد |
| 802.11 k/v/r | دارد |
| Frequency Analysis | دارد |
| AP isolation | دارد |
| Connected clients control | دارد |
| RSSI Threshold | دارد |
| WMM | دارد |
| VLAN tagging for SSID | دارد |
| بهره آنتن | 4dBi |
| حداکثر توان خروجی 2.4 گیگاهرتز | 23 +/- 1.5 dBm |
| حداکثر توان خروجی 5 گیگاهرتز | 23 +/-1.5 dBm |
| 802.11b RX sensitivity | -93 dBm |
| 2.4 GHz 802.11n (MCS7) RX sensitivity | -72 dBm |
| 5 GHz 802.11a RX sensitivity | -93 dBm |
| 5 GHz 802.11n (MCS7) RX sensitivity | -74 dBm |
| LED control | دارد |
| Diagnostics Tool | Ping, Traceroute |
| Schedule Reboot | دارد |
| Reboot at specified interval | دارد |
| مدیریت | Web UI |
| System Logs | دارد |
| Firmware upgrade | دارد |
| Reboot | Local and AC reboot |
| Reset | Local and AC reset |
| Backup configuration | دارد |
| Restore configuration | دارد |
| IP پیش فرض ورود به سیستم | 192.168.0.254 |
| نام کاربری ورود پیش فرض | admin |
| رمز ورود پیش فرض | admin |
| دمای کارکرد | -10℃ – 45℃ |
| رطوبت کارکرد | 10٪ تا 90٪ غیر متراکم |
| دمای نگهداری | -30℃ ~ 70℃ |
| رطوبت نگهداری | 10٪ تا 90٪ غیر متراکم |
| Giftbox | دارد |
| Wireless ceiling AP | 1 |
| Bracket | 1 |
| Plastic nut | 4 |
| Plastic anchor | 4 |
| GPL | 1 |
| Screw | 4 |
| راهنمای نصب سریع | 1 |
| گواهینامهها | CE |
| گارانتی | 24 ماه آسان پیشرو |
| برند | آی پی کام (IP-COM) |





















































