توضیحات تکمیلی
| نوع محصول | اکسس پوینت |
|---|---|
| ابعاد | Φ178*38 میلیمتر |
| رابط | یک پورت اترنت 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه (PoE) |
| آنتن | 2 عدد 4dBi |
| دکمه | دکمه ریسیت |
| نشانگر LED | RGB |
| حداکثر مصرف برق | 14.04 وات |
| استاندارد منبع تغذیه | IEEE 802.3at PoE |
| باند فرکانس | دو باند 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز |
| استاندارد بی سیم | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| نرخ داده | سرعت داده 2.4 گیگاهرتز: 1-574 مگابیت در ثانیه |
| حداکثر توانایی انتقال | حداکثر توان خروجی 2.4 گیگاهرتز: 27+/-1.5 dBm |
| MU-MIMO | 2X2 MU-MIMO |
| حالت عملیاتی | AP.Client+AP |
| Max. No. of SSID | 2.4GHz: 8 |
| Hide SSID | دارد |
| WEP | دارد |
| WPA-PSK | دارد |
| WPA2-PSK | دارد |
| WPA | دارد |
| WPA2 | دارد |
| Access control | دارد |
| Adjustable power transmit | دارد |
| AP isolation | دارد |
| Connected clients control | دارد |
| RSSI Threshold | دارد |
| WMM | دارد |
| VLAN tagging for SSID | دارد |
| LED control | دارد |
| Diagnostics | دارد |
| Schedule Reboot | دارد |
| Reboot at specified interval | دارد |
| System Logs | دارد |
| Firmware upgrade | دارد |
| راهاندازی مجدد | دارد |
| دکمه تنظیم مجدد | دارد |
| بازیابی تنظیمات | دارد |
| مدیریت متمرکز | M3 or Tenda Router with AP Controller feature |
| دمای کارکرد | -10℃ ~ 45℃ |
| دمای نگهداری | -30℃ ~ 70℃ |
| رطوبت کارکرد | 10٪ تا 90٪ غیر متراکم |
| رطوبت نگهداری | 10٪ تا 90٪ غیر متراکم |
| IP پیش فرض ورود به سیستم | 192.168.0.254 |
| گواهینامه | CE |
| حداکثر مشتریان متصل | 254 |
| پهنای کانال | 20 مگاهرتز / 40 مگاهرتز / 80 مگاهرتز / 160 مگاهرتز |
| حساسیت | 802.11b RX sensitivity:-99 dBm |
| نام کاربری ورود پیش فرض | admin |
| رمز ورود پیش فرض | admin |
| OFDMA | دارد |
| Beamforming | دارد |
| TWT | دارد |
| Fast roaming | دارد |
| 802.11 k/v | دارد |
| برند | تندا (Tenda) |
| گارانتی | دو سال آسان پیشرو |





















































