توضیحات تکمیلی
| نوع محصول | اکسس پوینت |
|---|---|
| ابعاد | 270*94.86*67.5 میلیمتر |
| رابط | 2 عدد پورت اترنت 10/100Mbps |
| نشانگر LED | PoE/LAN،LED1،LED2،LED3 |
| محدود فرکانس | 2.4GHz |
| استاندارد مناسب | IEEE 802.11b/g/n |
| حداکثر سرعت انتقال | 150Mbps |
| پلاریزاسیون آنتن | قطبش افقی |
| Antennas Gain | 12dbi |
| پهنای پرتو آنتن | افقی: 60 درجه عمودی: 30 درجه |
| GND | 1*GND |
| دکمه | 1 دکمه ریست |
| مصرف برق | 4.3 وات |
| سطح ضد آب | IP65 |
| Power Method | 6000V |
| Passive PoE | Passive power over ethenet via PoE/LAN (+4,5pins |
| Reception Sensitivity | 11b 1Mbps -92dBm±1.5dBm |
| حالت عملیاتی | AP/Station/WISP/P2MP/WDS Repeater/Router |
| Enable/Disable Wireless Radio | دارد |
| SSID Hidden | دارد |
| Wireless Client isolation | دارد |
| SSID Isolation | دارد |
| پهنای باند کانال | 20/40MHz |
| Weak Signal Client Limitation | دارد |
| کنترل دسترسی بی سیم | دارد |
| توانایی انتقال | توانایی قابل تنظیم 1dBm |
| WMM | دارد |
| قابلیت APSD | دارد |
| امنیت بی سیم | 64/128 WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA&WPA2-PSK,WPA,WPA2 |
| Transparent Bridge | دارد |
| VLAN Tagging for SSID | دارد |
| DHCP Server | دارد |
| System Logs | دارد |
| VPN Pass-Through | دارد |
| راهاندازی مجدد | دارد |
| دکمه تنظیم مجدد | دارد |
| بازیابی تنظیمات | دارد |
| مدیریت نام کاربری | دارد |
| دمای کارکرد | -30 ~ 60 ℃ |
| دمای نگهداری | -40℃ ~ 70℃ |
| رطوبت کارکرد | 10٪ تا 90٪ غیر متراکم |
| رطوبت نگهداری | 10٪ تا 90٪ غیر متراکم |
| IP پیش فرض ورود به سیستم | 192.168.2.1 |
| گواهینامه | CE |
| حداکثر توانایی انتقال | 2.4 GHz Max. output power:29+/-1.5 dBm |
| نام کاربری ورود پیش فرض | admin |
| رمز ورود پیش فرض | admin |
| Remote Web access | دارد |
| Page Timeout | دارد |
| Ping Watchdog | دارد |
| Dyndns | دارد |
| Network Diagnoses | دارد |
| تنظیم زمان و تاریخ | دارد |
| Managed By Controller | دارد |
| محتویات بسته | 1 عدد اکسس پوینت |
| گارانتی | دو سال آسان پیشرو |
| برند | تندا (Tenda) |






















































